<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AG360 - Agência WEB - Comunicação Digital</title>
	<atom:link href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vccard.com.br/blog</link>
	<description>Sites - Hot Sites - E-commerce - Lojas Virtuais - Sistemas WEB</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 16:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A morte do Flash &#8211; A Adobe desistiu do Flash e ele não fará falta !!</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/03/04/a-morte-do-flash-a-adobe-desistiu-do-flash-e-ele-nao-fara-falta/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/03/04/a-morte-do-flash-a-adobe-desistiu-do-flash-e-ele-nao-fara-falta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/03/04/a-morte-do-flash-a-adobe-desistiu-do-flash-e-ele-nao-fara-falta/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A morte do FlashA adobe desistiu de continuar com seu programa de aplicações multimídia para aplicativos móveis. E ele não fará faltaMax Reinhold Jahnke Na década de 1990, os websites eram todos estáticos e cada mudança em uma página &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/03/04/a-morte-do-flash-a-adobe-desistiu-do-flash-e-ele-nao-fara-falta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/03/04/a-morte-do-flash-a-adobe-desistiu-do-flash-e-ele-nao-fara-falta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda temos muito espaço para crescer, dizem varejistas</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/27/varejistas/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/27/varejistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce continua sendo o canal com maior potencial de crescimento no varejo norte-americano, segundo um relatório apresentado em janeiro de 2012 pela Retail Systems Research. Dados do estudo mostram que 63% dos varejistas acreditam que canais online devem apresentar &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/27/varejistas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/27/varejistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil deve movimentar US$ 18,7 bilhões com e-commerce em 2012</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/26/brasil-deve-movimentar-us-187-bilhoes-com-e-commerce-em-2012/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/26/brasil-deve-movimentar-us-187-bilhoes-com-e-commerce-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil deve movimentar US$ 18,7 bilhões com e-commerce (incluindo a venda de viagens) este ano, o que representa um crescimento de 21,9% em relação ao ano anterior, segundo um artigo publicado em janeiro de 2012 pela eMarketer. A empresa &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/26/brasil-deve-movimentar-us-187-bilhoes-com-e-commerce-em-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/26/brasil-deve-movimentar-us-187-bilhoes-com-e-commerce-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolha seu modelo de operação logística para comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/logistica-para-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/logistica-para-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Muitos varejistas ficam em dúvida no momento de decidir entre deixar seus estoques dentro de casa, se responsabilizando por toda a operação logística, ou entregar seus produtos para empresas especializadas, terceirizando a operação. Para auxiliar nesse processo decisório, foi feita &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/logistica-para-comercio-eletronico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/logistica-para-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O potencial do e-commerce brasileiro já ganhou o mundo: Estamos preparados para recebê-los?</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/o-potencial-do-e-commerce-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/o-potencial-do-e-commerce-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce brasileiro reflete o que era o mercado de comércio eletrônico norte-americano de quatro anos atrás. Ou seja, temos um vasto pool de oportunidades de negócios. Isto foi o que ressaltou a última edição do Irce (Internet Retailer Conference &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/o-potencial-do-e-commerce-brasileiro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/o-potencial-do-e-commerce-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O e-commerce está na moda. Aproveite!</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-na-moda/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-na-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Que o e-commerce no Brasil já é uma realidade, todos sabem. Com um crescimento esperado de 178% entre 2010 e 2016, o comércio eletrônico atraiu todos os segmentos, mas um que tem despertado somente agora é o de moda. Algumas &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-na-moda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-na-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, o ano que entrou para a história do e-commerce brasileiro</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-brasileiro-2011/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-brasileiro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Não há dúvidas em dizer que 2011 foi um ano de ouro para o e-commerce brasileiro. Digo isso não somente pelos números, que apontam um crescimento contínuo, mas por viver esse mercado e perceber que comprar pela internet deixou de &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-brasileiro-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/23/e-commerce-brasileiro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências do E-Commerce em 2012 no Brasil</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/12/tendencias-do-e-commerce-em-2012-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/12/tendencias-do-e-commerce-em-2012-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que vem por ai !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento do comércio eletrônico em 2012: A se confirmarem as expectativas desse ano, o que parece certo em função dos últimos dados sobre o e-commerce em 2011, o comércio eletrônico brasileiro deverá viver mais um ano de crescimento dentro da &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/12/tendencias-do-e-commerce-em-2012-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/12/tendencias-do-e-commerce-em-2012-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 5 pilares do e-commerce</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/11/os-5-pilares-do-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/11/os-5-pilares-do-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Todo o bom planejamento precisa de uma boa estruturação. Sem isso, o planejamento tende a ficar com brechas e o que foi previsto pelo profissional de planejamento estratégico digital pode não sair da forma que deveria sair. Por isso, um &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/11/os-5-pilares-do-e-commerce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/11/os-5-pilares-do-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil deverá ser 4º maior em e-commerce até 2015</title>
		<link>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/10/e-commerce-ate-2015/</link>
		<comments>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/10/e-commerce-ate-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Ag360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vccard.com.br/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil deverá ser o quarto maior do mercado mundial de e-commerce em 2015. Atualmente o País ocupa o sexto lugar e deverá subir, ajudado pela crise mundial, que fará com que Estados Unidos e nações europeias mudem de posição &#8230; <a href="http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/10/e-commerce-ate-2015/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vccard.com.br/blog/index.php/2012/01/10/e-commerce-ate-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

